π· SLR & DSLR Mounts
| Mount | Flange Focal Distance |
|---|---|
| Canon EF (EOS DSLR) | 44.00 mm |
| Canon FD | 42.00 mm |
| Nikon F (DSLR) | 46.50 mm |
| Pentax K | 45.46 mm |
| Minolta SR/MC/MD | 43.50 mm |
| Olympus OM | 46.00 mm |
| M42 Screw Mount | 45.46 mm |
| Leica R | 47.00 mm |
| Contax/Yashica (C/Y) | 45.50 mm |
πΈ Mirrorless Mounts
| Mount | Flange Focal Distance |
|---|---|
| Canon RF | 20.00 mm |
| Nikon Z | 16.00 mm |
| Sony E (NEX, FE) | 18.00 mm |
| Fujifilm X | 17.70 mm |
| Leica M | 27.80 mm |
| Leica L (T/SL) | 20.00 mm |
| Micro Four Thirds | 19.25 mm |
| Samsung NX | 25.50 mm |
| Pentax Q | 9.20 mm |
| Hasselblad XCD | 18.30 mm |
π§ Rangefinder & Other Film Mounts
| Mount | Flange Focal Distance |
|---|---|
| Leica M | 27.80 mm |
| Leica Screw (LTM) | 28.80 mm |
| Contax RF | 34.85 mm |
| Nikon S | 34.85 mm |
| Canon Rangefinder | 28.00 mm |
| Konica AR | 40.50 mm |
π Medium Format Mounts
| Mount | Flange Focal Distance |
|---|---|
| Hasselblad V | 74.90 mm |
| Mamiya 645 | 63.30 mm |
| Pentax 645 | 70.87 mm |
| Bronica ETR | 69.00 mm |
| Bronica SQ | 66.70 mm |
| Kiev 88 / Salyut | 82.10 mm |
| Fujifilm GFX | 26.70 mm |
πΊ Cinema Lens Mounts
| Mount | Flange Focal Distance |
|---|---|
| Arri PL | 52.00 mm |
| Canon EF Cinema | 44.00 mm |
| Sony E (Cinema) | 18.00 mm |
| Micro Four Thirds | 19.25 mm |
| C-Mount | 17.526 mm |
| Arri LPL | 44.00 mm |
| Arri Bayonet | 57.00 mm |